
防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 污水处理站 | 2004 | 500吨/天 | 正常 | 澳门永利5335cc |
大气污染物 | 废气处理塔 | 2004 | 6000立方米/天 | 正常 | 澳门永利5335cc |
固体废物 | 废线路板仓库 | 2004 | 6吨/月 | 正常 | 澳门永利5335cc |
防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 污水处理站 | 2004 | 500吨/天 | 正常 | 澳门永利5335cc |
大气污染物 | 废气处理塔 | 2004 | 6000立方米/天 | 正常 | 澳门永利5335cc |
固体废物 | 废线路板仓库 | 2004 | 6吨/月 | 正常 | 澳门永利5335cc |
新闻资讯